縮寫對照 Glossary
全站用到的縮寫中英對照。台灣臨床習慣與英文教材不同處,於「備註」標明。
體液・輸液 Fluids & IV
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| TBW | Total Body Water | 總體水 | |
| ECFV | Extracellular Fluid Volume | 細胞外液容積 | |
| ICFV | Intracellular Fluid Volume | 細胞內液容積 | |
| IV | Intravenous | 靜脈注射/點滴 | |
| NS | Normal Saline (0.9% NaCl) | 生理食鹽水 | |
| D5W | Dextrose 5% in Water | 5% 葡萄糖水(等於給自由水) | |
| LR | Lactated Ringer's (Ringer's Lactate) | 乳酸林格氏液 | 台灣常見寫法 R/L 或直接「Ringer」 |
| KVO | Keep Vein Open | 維持靜脈通暢(極慢滴速,僅為保留管路,非補液) | ⚠️ 台灣臨床幾乎不用 KVO/TKO 這個縮寫;多半直接講「keep vein」或寫明慢滴速率(如 10–20 mL/hr)。典型 10–30 mL/hr。 |
| TKO | To Keep Open | 同 KVO,維持管路通暢的最低滴速 | 與 KVO 同義。台灣同樣少用此縮寫。 |
| mEq | Milliequivalent | 毫當量 | |
| KCl | Potassium Chloride | 氯化鉀(補鉀用) |
荷爾蒙・調節 Hormones & Regulation
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ADH | Antidiuretic Hormone (vasopressin) | 抗利尿激素 | |
| RAAS | Renin-Angiotensin-Aldosterone System | 腎素-血管收縮素-醛固酮系統 | |
| ANP | Atrial Natriuretic Peptide | 心房利鈉肽 | |
| GFR | Glomerular Filtration Rate | 腎絲球過濾率 | |
| ENaC | Epithelial Sodium Channel | 上皮鈉離子通道 | |
| ROMK | Renal Outer Medullary K⁺ channel | 腎外髓鉀離子通道 | |
| CA | Carbonic Anhydrase | 碳酸酐酶 |
腎血流・腎小管轉運 Renal Blood Flow & Transporters
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| RBF | Renal Blood Flow | 腎血流量(≈ 20% 心輸出量) | |
| RPF | Renal Plasma Flow | 腎血漿流量 | |
| EABV | Effective Arterial Blood Volume | 有效動脈血量 | ≠ ECFV。心衰/肝硬化時 ECFV↑ 但 EABV↓。 |
| Kf | Ultrafiltration Coefficient | 超濾係數 | |
| Pgc | Glomerular Capillary Hydrostatic Pressure | 腎絲球微血管靜水壓 | |
| TGF | Tubuloglomerular Feedback | 管球反饋 | |
| NKCC2 | Na-K-2Cl Cotransporter (type 2) | 亨利氏環粗上行支轉運體(Loop 利尿劑作用點) | |
| NCC | Na-Cl Cotransporter | 遠曲小管轉運體(Thiazide 作用點) | |
| NHE3 | Na⁺/H⁺ Exchanger 3 | 近端小管鈉氫交換體 | |
| AQP2 | Aquaporin-2 | 水通道蛋白 2(ADH 調控,插入集尿管頂端膜) | |
| SGLT2 | Sodium-Glucose Cotransporter 2 | 近端小管鈉-葡萄糖共轉運體(SGLT2i 作用點) | |
| OAT | Organic Anion Transporter | 有機陰離子轉運體(分泌 furosemide 至管腔) | |
| GBM | Glomerular Basement Membrane | 腎絲球基底膜 |
尿液檢驗 Urine Tests
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| UNa | Urine Sodium | 尿鈉濃度 | |
| UCl | Urine Chloride | 尿氯濃度 | 代謝性鹼中毒時比 UNa 更可靠的容量指標。 |
| FENa | Fractional Excretion of Sodium | 鈉排泄分額 | <1% 腎前性;>2% ATN。用利尿劑時失準。 |
| FEUrea | Fractional Excretion of Urea | 尿素排泄分額 | 用利尿劑時取代 FENa;<35% 腎前性。 |
| UAG | Urine Anion Gap | 尿液陰離子隙 | 負值=腎排酸正常;正值=遠端/第四型 RTA。 |
| UOsm | Urine Osmolality | 尿滲透壓 |
腎損傷・相關疾病 Kidney Injury & Conditions
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AKI | Acute Kidney Injury | 急性腎損傷 | |
| ATN | Acute Tubular Necrosis | 急性腎小管壞死 | |
| CKD | Chronic Kidney Disease | 慢性腎臟病 | |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性阻塞性肺病 | |
| EPO | Erythropoietin | 紅血球生成素(腎臟分泌) |
滲透壓・酸鹼 Osmolality & Acid–Base
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| OSM | Osmolality | 滲透壓濃度 | |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 血中尿素氮 | |
| AG | Anion Gap | 陰離子間隙 | |
| ABG | Arterial Blood Gas | 動脈血液氣體分析 | |
| RTA | Renal Tubular Acidosis | 腎小管酸中毒 | |
| DKA | Diabetic Ketoacidosis | 糖尿病酮酸中毒 |
臨床症候群 Clinical Syndromes
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| SIADH | Syndrome of Inappropriate ADH secretion | 抗利尿激素不當分泌症候群 | |
| DI | Diabetes Insipidus | 尿崩症 | |
| ODS | Osmotic Demyelination Syndrome | 滲透性脫髓鞘症候群 | 舊稱 central pontine myelinolysis (CPM)。矯正低血鈉過快的併發症。 |
| CHF | Congestive Heart Failure | 充血性心衰竭 |