本頁目錄
縮寫對照 Glossary
全站用到的縮寫中英對照。台灣臨床習慣與英文教材不同處,於「備註」標明。
體液・輸液 Fluids & IV
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| TBW | Total Body Water | 總體水 | |
| ECFV | Extracellular Fluid Volume | 細胞外液容積 | |
| ICFV | Intracellular Fluid Volume | 細胞內液容積 | |
| IV | Intravenous | 靜脈注射/點滴 | |
| NS | Normal Saline (0.9% NaCl) | 生理食鹽水 | |
| D5W | Dextrose 5% in Water | 5% 葡萄糖水(等於給自由水) | |
| LR | Lactated Ringer's (Ringer's Lactate) | 乳酸林格氏液 | 台灣常見寫法 R/L 或直接「Ringer」 |
| KVO | Keep Vein Open | 維持靜脈通暢(極慢滴速,僅為保留管路,非補液) | ⚠️ 台灣臨床幾乎不用 KVO/TKO 這個縮寫;多半直接講「keep vein」或寫明慢滴速率(如 10–20 mL/hr)。典型 10–30 mL/hr。 |
| TKO | To Keep Open | 同 KVO,維持管路通暢的最低滴速 | 與 KVO 同義。台灣同樣少用此縮寫。 |
| mEq | Milliequivalent | 毫當量 | |
| KCl | Potassium Chloride | 氯化鉀(補鉀用) | |
| EFW | Electrolyte-Free Water | 無電解質水(不含電解質的水,決定張力) | |
| C_EFW | Electrolyte-Free Water Clearance | 無電解質水清除率 | 正值代表淨排純水(血鈉↑);負值代表淨排高張溶質(血鈉↓)。 |
荷爾蒙・調節 Hormones & Regulation
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ADH | Antidiuretic Hormone (vasopressin) | 抗利尿激素 | |
| AE1 | Anion Exchanger 1 | 陰離子交換蛋白 1(遠端 RTA 之 Band 3) | |
| ANP | Atrial Natriuretic Peptide | 心房利鈉肽 | |
| GFR | Glomerular Filtration Rate | 腎絲球過濾率 | |
| ENaC | Epithelial Sodium Channel | 上皮鈉離子通道 | |
| ROMK | Renal Outer Medullary K⁺ channel | 腎外髓鉀離子通道 | |
| CA | Carbonic Anhydrase | 碳酸酐酶 | |
| PTH | Parathyroid Hormone | 副甲狀腺素 | |
| iPTH | Intact Parathyroid Hormone | 全段副甲狀腺素(檢驗常規) | |
| MRA | Mineralocorticoid Receptor Antagonist | 礦皮質素受體拮抗劑 | |
| FGF23 | Fibroblast Growth Factor 23 | 纖維母細胞生長因子 23(磷調控荷爾蒙) | |
| CaSR | Calcium-Sensing Receptor | 鈣感知受體(FHH 突變位點) | |
| PRA | Plasma Renin Activity | 血漿腎素活性 | 與醛固酮併用分類高血壓低血鉀。 |
| ARR | Aldosterone-to-Renin Ratio | 醛固酮/腎素比值 | 原發性醛固酮過多症篩檢;嚴重低血鉀需先補鉀再測。 |
| RAAS | Renin-Angiotensin-Aldosterone System | 腎素-血管收縮素-醛固酮系統 | |
| RAASi | Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitor | RAAS 抑制劑 | |
| DOC | Deoxycorticosterone | 去氧皮質酮(類醛固酮礦質皮質素) | DOC 分泌腫瘤可造成高血壓低血鉀。 |
| DDAVP | Desmopressin | 去氨加壓素(V2 受體促效劑,治療/測試用) | |
| 11β-HSD2 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase 2 | 11β-羥類固醇脫氫酶 2(甘草抑制 → 類皮質素過多) |
腎血流・腎小管轉運 Renal Blood Flow & Transporters
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| RBF | Renal Blood Flow | 腎血流量(≈ 20% 心輸出量) | |
| RPF | Renal Plasma Flow | 腎血漿流量 | |
| EABV | Effective Arterial Blood Volume | 有效動脈血量 | ≠ ECFV。心衰/肝硬化時 ECFV↑ 但 EABV↓。 |
| Kf | Ultrafiltration Coefficient | 超濾係數 | |
| Pgc | Glomerular Capillary Hydrostatic Pressure | 腎絲球微血管靜水壓 | |
| TGF | Tubuloglomerular Feedback | 管球反饋 | |
| NKCC2 | Na-K-2Cl Cotransporter (type 2) | 亨利氏環粗上行支轉運體(Loop 利尿劑作用點) | |
| NCC | Na-Cl Cotransporter | 遠曲小管轉運體(Thiazide 作用點) | |
| NHE3 | Na⁺/H⁺ Exchanger 3 | 近端小管鈉氫交換體 | |
| AQP2 | Aquaporin-2 | 水通道蛋白 2(ADH 調控,插入集尿管頂端膜) | |
| SGLT2 | Sodium-Glucose Cotransporter 2 | 近端小管鈉-葡萄糖共轉運體(SGLT2i 作用點) | |
| OAT | Organic Anion Transporter | 有機陰離子轉運體(分泌 furosemide 至管腔) | |
| GBM | Glomerular Basement Membrane | 腎絲球基底膜 | |
| TRPM6 | Transient Receptor Potential Melastatin 6 | 腸道/遠曲小管鎂通道(HSH 突變位點) | |
| Claudin-16 | Paracellin-1 | 亨利氏環旁細胞鎂鈣通道(FHHNC 突變位點) | |
| FXYD2 | Na⁺/K⁺-ATPase γ-subunit | 遠曲小管鈉鉀幫浦 γ 次單元 | 突變 → 孤立性顯性低血鎂 (IDH)。 |
| Pendrin | SLC26A4 Cl⁻/HCO₃⁻ Exchanger | β-intercalated cell 頂端的鹼分泌交換器(需氯才能工作;氯耗竭鹼中毒的分子基礎) | |
| WNK | With-No-Lysine (K) Kinase 1/4 | 調控 NCC 的激酶(Gordon 症候群致病基因;「鉀開關」的核心) | |
| Uromodulin | Tamm-Horsfall Protein | TAL 合成的最豐富尿蛋白;hyaline/granular cast 的基質,並參與鈣鎂調控 |
尿液檢驗 Urine Tests
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| UNa | Urine Sodium | 尿鈉濃度 | |
| UCl | Urine Chloride | 尿氯濃度 | 代謝性鹼中毒時比 UNa 更可靠的容量指標。 |
| FENa | Fractional Excretion of Sodium | 鈉排泄分額 | <1% 傾向腎前性(情境合適時);>2% 傾向 ATN。利尿劑、CKD 等會失真。詳見尿液化學主題頁陷阱。 |
| FEUrea | Fractional Excretion of Urea | 尿素排泄分額 | 利尿劑使用時可作補充(非取代 FENa);<35% 傾向腎前性。詳見尿液化學主題頁陷阱。 |
| UAG | Urine Anion Gap | 尿液陰離子隙 | 偏負傾向腎排 NH₄⁺ 增加;偏正傾向 NH₄⁺ 不足(如遠端/第四型 RTA),但酮酸、hippurate 等未測定陰離子可致假性偏正。詳見尿液化學主題頁陷阱。 |
| UOsm | Urine Osmolality | 尿滲透壓 | |
| UOsmolal gap | Urine Osmolal Gap | 尿滲透壓差 | UAG 失真時的備援;U_NH₄⁺ ≈ gap÷2。無酸中毒 50–150 為基礎範圍;酸中毒時 >150 傾向反應適當(>200 更確鑿)。詳見尿液化學主題頁陷阱。 |
| UK/UCr | Urine Potassium-to-Creatinine Ratio | 尿鉀/尿肌酸酐比值(隨機尿評估鉀排泄,單位 mmol/mmol) | Halperin ch14 推薦取代 TTKG。低血鉀時 <1.5(<13 mEq/g)傾向腎外;>2.3(>20 mEq/g)傾向腎流失;1.5–2.3 灰帶須整合判讀。詳見低血鉀主題頁與計算器。 |
| UCa/UCr (spot, mg/mg) | Spot Urine Calcium-to-Creatinine Ratio | 單次尿鈣/肌酸酐比值(mg/mg) | 單次尿濃度比。> 0.20 明顯高尿鈣;Gitelman 等低尿鈣狀態常 < 0.04。與 CCCR 不同,不可用於 FHH 判讀,禁止互換。 |
| CCCR | Calcium Clearance to Creatinine Clearance Ratio | 鈣清除率/肌酸酐清除率比值(無單位) | CCCR = (UCa × PCr) / (PCa × UCr),需同時有血鈣與血肌酸酐。< 0.01 傾向 FHH;> 0.02 傾向原發性副甲狀腺亢進;0.01–0.02 灰帶需家族史 / CaSR 基因確認。禁止與隨機尿 Ca/Cr 互換。 |
| TTKG(低血鉀) | Transtubular Potassium Gradient (hypokalemia) | 跨腎小管鉀濃度梯度(低血鉀情境) | 低血鉀時 <2 傾向保鉀;>4 傾向仍在排鉀(教學方向)。TTKG 假設(遠端小管尿素與水通透性)已被質疑,不建議單獨作為診斷依據,建議對照隨機尿 UK/UCr 或 24 小時尿鉀。詳見低血鉀主題頁陷阱。 |
| TTKG(高血鉀) | Transtubular Potassium Gradient (hyperkalemia) | 跨腎小管鉀濃度梯度(高血鉀情境) | 高血鉀時 >10 傾向排鉀能力保留;偏低傾向排鉀不足。與低血鉀切點不同行。詳見高血鉀主題頁陷阱。 |
| FEMg | Fractional Excretion of Magnesium | 鎂排泄分額 | 低血鎂時 >3–4% 傾向腎流失;<2% 傾向腸道/攝取不足。詳見鎂主題頁陷阱。 |
| FEPO₄ | Fractional Excretion of Phosphate | 磷排泄分額 | 搭配 TmP/GFR 判讀磷流失。 |
| FEHCO₃⁻ | Fractional Excretion of Bicarbonate | 重碳酸根排泄分額 | 血 HCO₃⁻ 正常化後 >15% 支持近端 (type II) RTA。 |
| TmP/GFR | Tubular Maximum for Phosphate / GFR | 腎小管磷再吸收閾值比 | 低血磷時下降支持腎性磷流失。 |
| FEUA | Fractional Excretion of Uric Acid | 尿酸排泄分額 | SIADH 與腦性鹽耗損鑑別輔助。 |
腎損傷・相關疾病 Kidney Injury & Conditions
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AKI | Acute Kidney Injury | 急性腎損傷 | |
| ATN | Acute Tubular Necrosis | 急性腎小管壞死 | |
| CKD | Chronic Kidney Disease | 慢性腎臟病 | |
| NDI | Nephrogenic Diabetes Insipidus | 腎源性尿崩症 | V2R/AQP2 缺陷或鋰鹽等後天因素。 |
| CDI | Central Diabetes Insipidus | 中樞性尿崩症 | 下視丘/腦下垂體 ADH 合成釋放障礙。 |
| CNI | Calcineurin Inhibitor | 鈣調磷酸酶抑制劑(tacrolimus/cyclosporine) | 可活化 NCC → 移植後高血鉀、高血壓。 |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性阻塞性肺病 | |
| EPO | Erythropoietin | 紅血球生成素(腎臟分泌) |
滲透壓・酸鹼 Osmolality & Acid–Base
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| OSM | Osmolality | 滲透壓濃度 | |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 血中尿素氮 | |
| AG | Anion Gap | 陰離子間隙 | |
| ABG | Arterial Blood Gas | 動脈血液氣體分析 | |
| RTA | Renal Tubular Acidosis | 腎小管酸中毒 | |
| DKA | Diabetic Ketoacidosis | 糖尿病酮酸中毒 | |
| euDKA | Euglycemic Diabetic Ketoacidosis | 正常血糖型糖尿病酮酸中毒 | SGLT2i 治療、懷孕或飢餓時血糖不高但發生 HAGMA。 |
| HAGMA | High Anion Gap Metabolic Acidosis | 高陰離子隙代謝性酸中毒 | |
| NAGMA | Normal Anion Gap Metabolic Acidosis | 正常陰離子隙(高氯型)代謝性酸中毒 | |
| AKA | Alcoholic Ketoacidosis | 酒精性酮酸中毒 |
臨床症候群 Clinical Syndromes
| 縮寫 | 英文全名 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| SIADH | Syndrome of Inappropriate ADH secretion | 抗利尿激素不當分泌症候群 | |
| DI | Diabetes Insipidus | 尿崩症 | |
| PP | Primary Polydipsia | 初級多渴症/原發性多渴 | 精神性或下視丘口渴中樞異常致過量飲水壓抑 ADH。 |
| ODS | Osmotic Demyelination Syndrome | 滲透性脫髓鞘症候群 | 舊稱 central pontine myelinolysis (CPM)。矯正低血鈉過快的併發症。 |
| CHF | Congestive Heart Failure | 充血性心衰竭 | |
| PHA | Pseudohypoaldosteronism | 假性低醛固酮症 | I 型=ENaC/MR 缺陷;II 型=Gordon 症候群。 |
| FHH | Familial Hypocalciuric Hypercalcemia | 家族性低尿鈣高血鈣症 | FECa 低+血鈣高;誤診會白開副甲狀腺刀。 |
| FHHNC | Familial Hypomagnesemia with Hypercalciuria and Nephrocalcinosis | 家族性低血鎂高尿鈣腎鈣化症 | CLDN16/19 突變,TAL 旁細胞路徑缺陷。 |
| HSH | Hypomagnesemia with Secondary Hypocalcemia | 低血鎂併次發性低血鈣 | TRPM6 突變,嬰兒期抽搐為典型表現。 |
| IDH | Isolated Dominant Hypomagnesemia | 孤立性顯性低血鎂 | FXYD2/EGF 突變,低尿鈣為特徵。 |
| AME | Apparent Mineralocorticoid Excess | 表象性礦質皮質素過多症 | 11β-HSD2 缺陷;尿 THF/THE 比值高。 |
| GRA | Glucocorticoid-Remediable Aldosteronism | 類固醇可治性醛固酮過多症 | CYP11B1/B2 嵌合基因,由 ACTH 調控。 |
| APA | Aldosterone-Producing Adenoma | 醛固酮分泌腺瘤 | |
| FPP | Familial Periodic Paralysis | 家族性週期性麻痺 | CACNA1S/SCN4A 通道病;與 TPP 不同。 |
| SeSAME/EAST | Seizures, Sensorineural deafness, Ataxia, Mental retardation, Electrolyte imbalance | KCNJ10 (Kir4.1) 相關症候群 | 癲癇+聽損+共濟失調+Gitelman 樣電解質異常。 |
| MODY5/RCAD | Maturity-Onset Diabetes of the Young 5 / Renal Cysts And Diabetes | HNF1B 腎病(腎囊泡與糖尿病) | 低血鎂+低尿鈣+腎囊泡+早發糖尿病。 |
| XLH/ADHR | X-linked Hypophosphatemia / Autosomal Dominant Hypophosphatemic Rickets | 遺傳性低磷佝僂病(FGF23 軸) | |
| TIO | Tumor-Induced Osteomalacia | 腫瘤誘發性骨軟化症 | FGF23 過高+低血磷+高磷尿。 |
| SZC | Sodium Zirconium Cyclosilicate | 環矽酸鋯鈉(口服降鉀藥) | |
| TPP / SPP | Thyrotoxic / Sporadic Periodic Paralysis | 甲狀腺毒性/偶發性週期性麻痺 | 低血鉀來自細胞內移,尿鉀排泄應低。 |
| MEN1 | Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 | 多發性內分泌腫瘤症候群第 1 型 | |
| HHS | Hyperosmolar Hyperglycemic State | 高滲透壓高血糖狀態 |