本頁目錄
參考值速查 Reference Ranges
教學用速查;各院檢驗室的參考範圍與單位可能不同,以當次檢驗報告為準。 詳細判讀與陷阱請回對應主題頁,或用 臨床計算器 試算。
血清電解質 Serum Electrolytes
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| Na⁺ | 135–145 mEq/L | |
| K⁺ | 3.5–5.0 mEq/L | 急症判讀須看 ECG 與趨勢,不只看數字。 |
| Cl⁻ | 96–106 mEq/L | |
| HCO₃⁻ | 22–26 mEq/L | |
| Total Ca²⁺ | 8.6–10.2 mg/dL | 隨 albumin 浮動;校正 ≈ 實測 + 0.8×(4.0−albumin)。尚有討論:近年大樣本研究顯示未校正總鈣有時更接近游離鈣,重症或酸鹼失衡請以游離鈣為準。 |
| Ionized Ca²⁺ | 4.5–5.3 mg/dL(1.12–1.32 mmol/L) | 鹼中毒 → 結合↑ → 游離↓。 |
| Mg²⁺ | 1.6–2.6 mg/dL(0.7–1.1 mmol/L) | 血鎂正常不代表不缺鎂;要算 FEMg。 |
| Phosphate | 2.5–4.5 mg/dL | 低血磷(< 2.5)要算 FEPO₄/TmP-GFR 分流。 |
滲透壓與張力 Osmolality & Tonicity
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| 血漿 Osmolality | 275–295 mOsm/kg(視實驗室) | |
| 有效滲透壓 (Tonicity) | 2×[Na] + glucose/18(正常 275–295 mOsm/kg) | 決定水分子跨細胞膜移動的主要張力。 |
| Osmolal gap | < 10 mOsm/kg | gap 大 ≠ 假性低血鈉;要分辨有效 vs 無效溶質。 |
| 計算 Osmolality | 2×[Na] + glucose/18 + BUN/2.8(mOsm/kg) | ethanol 另計(mg/dL ÷ 4.6 ≈ mOsm/kg)。 |
| 有效溶質 | Na⁺、glucose、mannitol(影響 tonicity) | |
| 無效溶質 | urea (BUN)、ethanol(不影響 tonicity) |
酸鹼 Acid–Base
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| pH | 7.35–7.45 | |
| PaCO₂ | 35–45 mmHg | |
| HCO₃⁻ | 22–26 mEq/L | |
| Anion Gap | 8–12 mEq/L(依實驗室) | 低白蛋白需校正:+2.5×(4.0−albumin),基線 4.0(全站統一)。尚有討論:Rose Book Club 引大數據質疑 2.5 高估(實測約 1–1.5);擔心乳酸中毒請直接驗乳酸。 |
| Winter's 公式 | 預期 PaCO₂ = 1.5×[HCO₃⁻] + 8 ± 2 | |
| Delta ratio | ΔAG/ΔHCO₃⁻;1–2 純高 AG;<1 併 NAGMA;>2 併代謝鹼 | ΔAG = 校正後 AG − AG 正常參考值(計算器預設 12,依各院正常值 8–12 調整);HCO₃⁻ ≥ 24 時未定義。 |
尿液指標 Urine Indices
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| FENa | <1% 支持腎前性(情境合適時);>2% ATN/SIADH | 利尿劑、CKD、對比劑腎病等會失真。 |
| FEUrea | <35% 支持腎前性(用利尿劑時的輔助) | |
| UAG | U_Na + U_K − U_Cl | 偏負 → 腎排 NH₄⁺;偏正 → 疑 RTA(須排除干擾)。 |
| UOsmolal gap | 實測 UOsm − [2(UNa+UK) + UUN/2.8 + UGlu/18] | Halperin 招牌工具;U_NH₄⁺ ≈ gap÷2。UUN 為尿素氮 (mg/dL),若檢驗直接給 mmol/L 之 Urine Urea 則直接代入、不要再除以 2.8。無酸中毒時 50–150 為基礎範圍;代謝性酸中毒時應 >150 才算適當反應(>200 更確鑿),<100 支持腎排酸不足。UAG 失真時備援。 |
| TTKG(低血鉀情境) | 低血鉀時 <2 傾向腎臟保鉀;>4 傾向腎臟仍在排鉀(教學方向) | 情境指標,非單獨裁決值;TTKG 假設(遠端小管尿素與水通透性)已被質疑,不建議單獨作為診斷依據,應優先對照隨機尿 UK/UCr 或 24 小時尿鉀。尿滲透壓過低、非穩態、多尿、CKD、利尿劑或遠端鈉流量變化時解讀受限。詳見低血鉀主題頁陷阱。 |
| TTKG(高血鉀情境) | 高血鉀時 >10 傾向排鉀能力保留;偏低傾向排鉀不足(教學方向) | 與低血鉀切點不同行,不可互換;同樣不建議單獨作為診斷依據,須整合尿鉀/肌酸酐、腎功能與藥物判讀。詳見高血鉀主題頁陷阱。 |
| UK/UCr | 低血鉀時 >2.3 mmol/mmol(>20 mEq/g Cr)傾向腎流失;<1.5 mmol/mmol(<13 mEq/g Cr)傾向腎外流失或細胞內移 | Halperin 推薦取代 TTKG(不受尿素回收高估濃縮影響)。1.5–2.3(13–20)為灰帶,須合併尿氯、酸鹼與用藥史判讀。雙切點禁止簡化為單一 15。 |
| FEMg | 低血鎂時 >3–4% 支持腎流失;<2% 腸道/攝取 | 公式分母 ×0.7(僅 70% 血鎂可過濾)。 |
| FEPO₄ | 5–20% | 搭配 TmP/GFR(正常 2.5–4.2 mg/dL)。 |
| FEHCO₃⁻ | 血 HCO₃⁻ 正常化後 >15% 支持近端 RTA | |
| UCa/UCr(單次尿濃度比,mg/mg) | > 0.20 明顯高尿鈣;< 0.04 見於 Gitelman 等低尿鈣狀態 | 與 CCCR 單位與定義完全不同,不可用於 FHH 判讀,禁止互換。 |
| CCCR(鈣清除率/肌酸酐清除率比,無單位) | CCCR = (UCa × PCr) / (PCa × UCr);< 0.01 傾向 FHH,> 0.02 傾向原發性副甲狀腺亢進,0.01–0.02 灰帶 | 需同時有血鈣與血肌酸酐;灰帶需家族史 / CaSR 基因確認;禁止與隨機尿 Ca/Cr 互換。 |
| 尿滲透壓 | 50–1200 mOsm/kg(水利尿 <250;滲透性利尿 300–600) | |
| 每日溶質排泄率 | 正常 600–900 mOsm/day;滲透性利尿 > 900–1000 mOsm/day | Daily Solute Excretion = UOsm × 尿量(L/day)。 |
| 葡萄糖氧化上限 | 約 0.25 g/kg/hr(≈ 4–5 mg/kg/min) | Max Glucose Oxidation Rate;超過則轉為脂肪合成、增加 CO₂ 產生。 |
體液分室 Body Fluid Compartments
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| TBW | 男 ≈ 體重×0.6;女 ≈ 體重×0.5(肥胖、年齡需修正) | |
| ICFV | ≈ 2/3 TBW | |
| ECFV | ≈ 1/3 TBW(間質 3/4、血漿 1/4) | |
| Edelman 方程式 | [Na⁺]pw ≈ 1.11×(Na_e+K_e)/TBW − 25.6 |
矯正速率(教學參考上限,非通用目標)
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| 慢性低血鈉 | 一般 ≤10 mEq/L/24h 且 ≤18 mEq/L/48h;ODS 高風險 <8 mEq/L/24h(目標 4–6) | 高風險:血鈉 <115(尤須保守)、<105、低血鉀、酗酒/營養不良、肝病、移植後。補鉀、停利尿劑、容積矯正後自發水利尿皆計入速率;超限考慮 D5W±DDAVP 回降(專科/ICU)。數字守指引不放寬。 |
| 慢性高血鈉 | ≤ 10–12 mEq/L/24h(腦水腫風險) | |
| 急性症狀低血鈉 | 3% saline 小量 bolus,症狀改善即停,守當日上限 |
單位換算 Unit Conversion
| 項目 | 參考值/公式 | 備註 |
|---|---|---|
| Ca²⁺ | mg/dL ÷ 4 = mmol/L | |
| Mg²⁺ | mg/dL ÷ 2.43 ≈ mmol/L | |
| Phosphate | mg/dL ÷ 3.1 ≈ mmol/L | |
| Glucose | mg/dL ÷ 18 = mmol/L | |
| Creatinine | mg/dL × 88.4 = μmol/L | |
| BUN → Urea | BUN × 2.14 ≈ urea (mg/dL) |